Srigandadakaval lake / ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲ್ ಕೆರೆ
Village name /ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು | Srigandadakaval |
Survey no. /ಸರ್ವೆ ನಂ | Srigandadakaval-15 |
Area(Acres,Guntas) / ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ , ಗುಂಟೆ ) | 6.00,33.00 |
Latitude and Longitude /ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ | 12.98400,77.50094 |
Lake Infrastructure
Waste weir /ಹೊರಹರಿವು | No |
Diversion drain /ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತಿರುವು ಗಾಲುವೆ | Yes |
Sedimentation pond/Silt trap / ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ | No |
Wetland / ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | No |
Bund / ಏರಿ | Yes |
Sluice gate / ತೂಬು | No |
Rivetment / ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ | Yes |
Turfing / ಹುಲ್ಲುಹಾಸು | No |
STP(if present,capacity) / ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ , ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ) | No` - ` |
Waterbody fencing / ನೀರು ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ | Yes |
Boundary Fencing /ಗಡಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ | Yes |
Trash Barrier / ಟ್ರಾಶ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ | No |
Kerb / ಕರ್ಬ್ | Yes |
Inlet / ಒಳಹರಿವು | Yes |
Aerators / ಏರಿಯೇಟರ್ | No |
Lake Facilities
Park /ಉದ್ಯಾನವನ | Yes |
Pathway / ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ | Yes |
Pathway lights / ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ದೀಪಗಳು | Yes |
CCTV /ಸಿಸಿ ಟಿವಿ | No |
Dustbins /ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ | No |
Gym and play equipment / ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಉಪಕರಣಗಳು | Yes |
Kalyani /ಕಲ್ಯಾಣಿ | No |
Security room /ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿ | No |
Toilet / ಶೌಚಾಲಯ | No |
Benches /ಬೆಂಚುಗಳು | No |